Les ultrariches aiment profiter de la crise pour s’enrichir encore plus. Ils doivent être émoustillés de voir monter leur tas d’or quand le peuple retourne jusqu’à la dernière pièce de la tirelire pour réussir à finir le mois. Nous ne voyons pas d’autre explication à un comportement aussi fondamentalement amoral que celui de profiter du malheur des autres.
Ce que les ultrariches aiment beaucoup moins en revanche, c’est que leurs noms de famille et le montant qu’ils ponctionnent à la Nation pour leur intérêt privé soient étalés au grand jour. L’Insoumission, conforme à ses valeurs, a donc décidé… de ne pas se soumettre à leurs manières et de révéler toutes leurs infâmes pratiques. Aujourd’hui, le classement de la cause des malheurs du peuple : le classement des patrons super-profiteurs. Ceux qui ne connaissent pas, mais alors pas du tout la crise. Notre article
Rémunérations totales des patrons ultra-riches du CAC40
Données de l’année 2021 publiées en 2022, en euros. Les rémunérations comprennent les salaires fixes et les variables (bonus et titres).
Identité (nom – prénom) du Profiteur de crise | L’entreprise du CAC 40 qui lui permet de se gaver | Le montant total du gavage (en euros) |
Bernard Charles | Dassault Systèmes | 44 074 827 |
Daniel Julien | Teleperformance | 19 599 499 |
Carlos Tavares | Stellantis | 19 459 383 |
Paul Hudson | Sanofi | 10 982 970 |
Nicolas Hieronimus | L’Oréal | 10 118 513 |
Aditya Mittal | Mittal | 10 040 762 |
Bernard Arnault | LVMH | 7 929 234 |
Francesco Milleri | EssilorLuxottica | 7 609 230 |
Jean-Pascal Tricoire | Schneider | 6 946 207 |
Arthur Sadoun | Publicis | 6 470 638 |
Jean-Marc Chery | STMicroelectronics | 6 394 606 |
Benoit Bazin | Saint-Gobain | 6 183 904 |
Patrick Pouyanne | TotalEnergies | 5 944 129 |
Benoit Potier | Air Liquide | 5 779 000 |
François-Henri Pinault | Kering | 5 686 841 |
Xavier Huillard | Vinci | 5 497 950 |
Aiman Ezzat | Capgemini | 5 260 986 |
Thomas Buberl | AXA | 5 115 631 |
Guillaume Faury | Airbus | 5 086 782 |
Olivier Roussat | Bouygues | 5 006 149 |
Alexandre Ricard | Pernod Ricard | 4 876 955 |
Luca De Meo | Renault | 4 746 967 |
Alexandre Bompard | Carrefour | 3 972 572 |
Frederic Oudea | Société Générale | 3 757 418 |
Jean-Laurent Bonnafe | BNP Paribas | 3 755 804 |
Benoit Coquart | Legrand | 3 748 916 |
Catherine Macgregor | Engie | 3 521 110 |
Antoine de Saint-Affrique | Danone | 3 502 069 |
Jean-Marie Tritant | Unibail | 3 185 663 |
Axel Dumas | Hermès | 3 182 697 |
Arnaud De Puyfontaine | Vivendi | 3 145 346 |
Florent Menegaux | Michelin | 2 987 092 |
Antoine Frerot | Veolia | 2 795 739 |
Olivier Andries | Safran | 2 784 064 |
Philippe Brassac | Crédit Agricole | 2 579 418 |
Patrice Caine | Thales | 2 386 800 |
Gilles Grapinet | Worldline | 2 311 298 |
Christel Heydemann | Orange | 2 003 821 |
Henri Poupart-Lafarge | Alstom | 1 607 634 |
Gilles Martin | Eurofins | 1 205 400 |
Ce tableau n’est pas exhaustif. Certains des ultra-riches absents sont des grands noms du capitalisme français déjà épinglés dans nos colonnes. On pense par exemple au clan Mulliez. En effet, ceux-là se cachent encore davantage. Leurs entreprises ne sont pas cotées en bourse : ils ne sont donc pas forcés à la transparence. Néanmoins, la causalité est inversée, c’est bien pour rester cachés qu’ils refusent d’amasser encore plus d’argent grâce à la bourse).
Ce tableau fournit une idée plus précise des fortunes colossales qui peuvent être amassées au sommet de la pyramide. Des sommes accumulées par des patrons ultrariches qui profitent du système quand le peuple se fait dévorer son salaire par l’inflation à un rythme alarmant. Ces sommes sont amassées mais une immense partie n’est pas dépensée. Ces fonds voguent dans les sphères inutiles de la finance, coupés de toute utilité pour l’humanité, très loin des prétendues vertus de l’investisseur capitaliste qui prend des risques au bénéfice de tous.
Ces chiffres rappellent que les ultrariches sont juste des sangsues qui se gavent de la valeur produite par les travailleuses et les travailleurs.
Comme le propose LFI et ses alliés de la NUPES, il faut taxer les ultrariches à la hauteur de leur nocivité pour les humains et la planète.